“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2054 de 15 de abril de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.31717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 826-1500000 | 50.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 827-1500000 | 70.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1500000 | 10.000,00 |
| 03.009.04.122.0025.1215.44717000 | DESPESAS COM INVESTIMENTOS CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 829-1500000 | 10.000,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 50.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 70.000,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 15 de abril de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2054 de 15 de abril de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 177.700,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.31717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 826-1500000 | 36.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 827-1500000 | 31.500,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1500000 | 40.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1500000 | 70.200,00 |
| TOTAL | 177.700,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02.003.03.092.0008.2016.31909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 073-1500000 | 40.000,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 70.200,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 36.000,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 31.500,00 |
| TOTAL | 177.700,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 29 de abril de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2054 de 15 de abril de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1500000 | 30.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1500000 | 20.000,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1621000 | 3.030,00 |
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1710000 | 16.770,00 |
| TOTAL | 69.800,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 06.002.10.301.0013.2028.33903900 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 396-1621000 | 3.030,00 |
| 11.001.15.451.0022.2093.31901100 | ATIVIDADES NO SETOR DE DIVISAO DE OBRAS | 669-1500000 | 20.000,00 |
| 13.001.16.122.0026.2193.33903200 | ATIVIDADES COM O PROGRAMA MAIS MORADIA | 816-1500000 | 30.000,00 |
| TOTAL | 53.030,00 | ||
Art. 3º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado no exercício vigente, no valor de R$ 16.770,00 (dezesseis mil setecentos e setenta reais).
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 09 de junho de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2054 de 15 de abril de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 13.110,00 (treze mil cento e dez reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.33933900 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 828-1710000 | 13.110,00 |
| TOTAL | 13.110,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado no exercício vigente, no valor de R$ 13.110,00 (treze mil cento e dez reais).
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 03 de julho de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2064 de 03 de setembro de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15.001.03.091.0008.2214.31900400 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 833-1500000 | 2.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.31901100 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 834-1500000 | 48.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.31901300 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 835-1500000 | 10.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33901400 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 836-1500000 | 2.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33903000 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 837-1500000 | 2.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33903300 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 838-1500000 | 1.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33903500 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 839-1500000 | 1.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33903600 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 840-1500000 | 2.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.2214.33903900 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 841-1500000 | 2.000,00 |
| 15.001.03.091.0008.1216.44905200 | INVESTIMENTOS P/ PROCURADORIA JURIDICA | 842-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.31900400 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 843-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.31901100 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 844-1500000 | 58.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.31901300 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 845-1500000 | 10.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33901400 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 846-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 847-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33903300 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 848-1500000 | 1.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33903500 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 849-1500000 | 1.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 850-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.2215.33903900 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 851-1500000 | 2.000,00 |
| 16.001.04.122.0008.1217.44905200 | INVESTIMENTOS DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E GOVERNO E SETOR DE COMPRAS | 852-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.31900400 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 853-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.31901100 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 854-1500000 | 48.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.31901300 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 855-1500000 | 10.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33901400 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 856-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903000 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 857-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903300 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 858-1500000 | 1.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903500 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 859-1500000 | 1.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903600 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 860-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903900 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 861-1500000 | 2.000,00 |
| 17.001.26.782.0008.1218.44905200 | INVESTIMENTOS P/ SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 862-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.31900400 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 863-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.31901100 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 864-1500000 | 48.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.31901300 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 865-1500000 | 10.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33901400 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 866-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903300 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 868-1500000 | 1.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903500 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 869-1500000 | 1.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903900 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 871-1500000 | 2.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.1219.44905200 | INVESTIMENTOS P/ SEC. M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO À PESSOA | 872-1500000 | 2.000,00 |
| TOTAL | 298.000,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 58.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 48.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 48.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 48.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 10.000,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 2.000,00 |
| TOTAL | 298.000,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 03 de setembro de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2064 de 03 de setembro de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 9.672,00 (nove mil seiscentos e setenta e dois reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 1.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 3.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 1.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 1.000,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 2.072,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903900 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 871-1500000 | 1.200,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903900 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 871-1500000 | 400,00 |
| TOTAL | 9.672,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02.000.04.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 043-1500000 | 400,00 |
| 03.003.04.121.0008.2049.33903000 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 147-1500000 | 1.000,00 |
| 03.003.04.121.0008.2049.33903300 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 148-1500000 | 1.000,00 |
| 03.003.04.121.0008.2049.33903900 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 152-1500000 | 2.072,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 1.200,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 3.000,00 |
| 08.000.14.243.0023.2074.31900400 | F.I.A. - PROMOCAO DE ACOES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | 542-1500000 | 1.000,00 |
| TOTAL | 9.672,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 01 de outubro de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2054 de 15 de abril de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 2.507,00 (dois mil quinhentos e sete reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.31717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 826-1500000 | 2.500,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 7,00 |
| TOTAL | 2.507,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.000.04.122.0025.2213.33717000 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSORCIO MULTIFINALITARIO | 827-1500000 | 2.500,00 |
| 17.001.26.782.0008.2216.33903500 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES | 859-1500000 | 7,00 |
| TOTAL | 2.507,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 03 de novembro de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2064 de 03 de setembro de 2025, decreta:
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 10.273,00 (dez mil duzentos e setenta e três reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 210,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 867-1500000 | 2.201,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 6.072,00 |
| 18.001.04.182.0008.2217.33903600 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO A PESSOA | 870-1500000 | 1.790,00 |
| TOTAL | 10.273,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03.002.09.272.0008.2017.31901300 | CONTRIBUICAO AO REGIME PREVIDENCIARIO GERAL (INSS) | 141-1500000 | 1.790,00 |
| 03.008.99.999.9999.9999.99999900 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 187-1500000 | 6.072,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.31900400 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 389-1500000 | 2.201,00 |
| 09.001.27.812.0020.2062.33903100 | CUSTEIO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | 572-1500000 | 210,00 |
| TOTAL | 10.273,00 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 03 de novembro de 2025.
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 11, 31 DE MARÇO DE 2026 | DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, TERRENOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE JOAÍMA/MG, PARA PROTEÇÃO DA CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO E REDE ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO CITADO MUNICÍPIO. | 31/03/2026 |
| PORTARIA Nº 6, 26 DE MARÇO DE 2026 | NOMEAÇÃO Dos membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC: | 26/03/2026 |
| DECRETO Nº 72, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 | Declara, para fins exclusivamente administrativos, o interesse público na análise preliminar do projeto denominado “Complexo Agroporto Minas Gerais/MG”, apresentado pela ADRENNERJ, e dá outras providências. | 16/12/2025 |
