“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2046 de 26 de dezembro de 2024, decreta:
Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 1.298.919,70 (um milhão duzentos e noventa e oito mil novecentos e dezenove reais e setenta centavos) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02.003.03.091.0008.2050.33903500 | ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | 069-1500000 | 60.000,00 |
| 02.003.03.091.0008.2050.33903900 | ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | 071-1500000 | 12.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.1009.44905200 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA | 091-1500000 | 7.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 098-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 102-1500000 | 20.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 102-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33909300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 105-1715000 | 4.216,55 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33909300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 105-1716000 | 4.110,83 |
| 03.001.28.843.0009.0001.46907100 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS | 129-1500000 | 30.000,00 |
| 03.006.04.122.0008.2049.31901100 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 177-1500000 | 3.300,00 |
| 03.006.04.122.0008.2049.31901100 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 177-1500000 | 20.000,00 |
| 04.000.12.122.0019.2051.33504100 | CONVENIO FIRMADO COM A UNDIME | 196-1500000 | 754,00 |
| 05.000.12.361.0005.2059.31900400 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 291-1540000 | 10.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.31900400 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 327-1500000 | 31.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903000 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 333-1500000 | 2.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903000 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 333-1500000 | 18.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903500 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 335-1500000 | 20.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903900 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 337-1500000 | 20.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903900 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 337-1500000 | 40.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.31900400 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 371-1600000 | 41.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.31900400 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 371-1600000 | 60.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.31900400 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 371-1600000 | 40.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.31901100 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 372-1600000 | 70.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903000 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 374-1600000 | 70.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903900 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 378-1600000 | 25.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903900 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 378-1600000 | 30.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33904000 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 379-1500000 | 5.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903000 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 392-1500000 | 31.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903000 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 392-1600000 | 16.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903000 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 392-1600000 | 1.000,00 |
| 06.002.10.303.0013.2029.31900400 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | 412-1621000 | 15.000,00 |
| 06.002.10.303.0013.2029.31901100 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | 413-1621000 | 13.000,00 |
| 06.002.10.303.0013.2029.31901100 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | 413-1621000 | 10.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.31900400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 421-1600000 | 20.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.31900400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 421-1600000 | 40.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.31900400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 421-1605000 | 7.500,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.31901100 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 422-1600000 | 30.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.31900400 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 442-1600000 | 26.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903000 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 445-1500000 | 1.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903600 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 447-1500000 | 518,00 |
| 07.000.08.122.0015.2201.31909400 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 466-1500000 | 1.000,00 |
| 07.000.08.122.0015.2201.44905200 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 476-1500000 | 600,00 |
| 07.000.08.122.0016.2203.31900400 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 491-1660000 | 5.000,00 |
| 07.000.08.122.0016.2203.31900400 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 491-1660000 | 7.000,00 |
| 07.000.08.122.0016.2203.31901100 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 492-1660000 | 10.000,00 |
| 07.000.08.245.0018.2204.31900400 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 514-1500000 | 23.000,00 |
| 08.000.08.243.0015.2194.33404100 | ACOLHIMENTO A CRIANCAS - INSTITUTO EDUCACIONAL DE JEQUITINHONHA | 541-1500000 | 10.420,32 |
| 09.000.27.122.0008.2003.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 556-1500000 | 30.000,00 |
| 09.000.27.122.0008.2003.33903000 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 562-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 588-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 588-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33909300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 594-1500000 | 8.500,00 |
| 10.001.13.392.0021.2066.31900400 | ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA PUBLICA | 616-1500000 | 15.000,00 |
| 11.000.04.122.0008.2003.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 653-1500000 | 10.000,00 |
| 11.000.04.122.0008.2003.33909300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 665-1500000 | 5.000,00 |
| 11.001.15.451.0022.2093.31900400 | ATIVIDADES NO SETOR DE DIVISAO DE OBRAS | 668-1500000 | 15.000,00 |
| 11.002.15.452.0022.2067.31900400 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | 693-1500000 | 88.000,00 |
| 11.002.15.452.0022.2094.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 706-1500000 | 60.000,00 |
| 11.002.15.452.0022.2094.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 706-1500000 | 25.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 745-1500000 | 40.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 745-1500000 | 55.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 749-1500000 | 1.000,00 |
| 12.001.20.605.0024.2084.33903900 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL | 783-1500000 | 10.000,00 |
| TOTAL | 1.298.919,70 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 044-1500000 | 600,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 20.000,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 12.000,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 60.000,00 |
| 02.003.03.092.0008.2016.33909100 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 074-1500000 | 55.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903000 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 099-1500000 | 20.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 101-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.06.181.0008.2010.33903000 | CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR | 113-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.06.181.0008.2092.33903000 | CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA CIVIL | 116-1500000 | 3.300,00 |
| 03.002.09.272.0008.2017.33904700 | CONTRIBUICAO AO REGIME PREVIDENCIARIO GERAL (INSS) | 142-1500000 | 30.000,00 |
| 03.004.04.129.0008.2212.33903100 | INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL | 165-1500000 | 7.000,00 |
| 04.000.12.122.0019.2097.31909200 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 200-1500000 | 754,00 |
| 05.000.12.361.0003.2053.31900400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 282-1540000 | 10.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.1056.44905100 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SECRETARIA DE SAUDE | 318-1500000 | 18.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.31901600 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 329-1500000 | 2.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903600 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 336-1500000 | 20.000,00 |
| 06.000.10.301.0008.2017.31901300 | CONTRIBUICAO AO REGIME PREVIDENCIARIO GERAL (INSS) | 342-1500000 | 31.000,00 |
| 06.000.10.302.0012.1018.44905200 | INVESTIMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 346-1600000 | 25.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.1018.44905200 | INVESTIMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 370-1600000 | 30.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903600 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 377-1500000 | 40.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903900 | ATIVIDADE DO HOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 378-1500000 | 5.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.1016.44905100 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DA ATENCAO BASICA | 383-1500000 | 31.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.1019.44905100 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | 385-1600000 | 70.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.31900400 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 389-1600000 | 41.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.31901100 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 390-1600000 | 26.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.31901100 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 390-1600000 | 70.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.31901100 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 390-1600000 | 40.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903400 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 394-1605000 | 7.500,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903600 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 395-1600000 | 1.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903900 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 396-1500000 | 20.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903900 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 396-1600000 | 16.000,00 |
| 06.002.10.303.0013.2029.33903000 | CUSTEIO DAS ATVIDADES DA FARMACIA BASICA | 415-1621000 | 10.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.1020.44905200 | INVESTIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 420-1621000 | 13.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.33903400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 426-1600000 | 30.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.33903400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 426-1600000 | 60.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.33903400 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 426-1600000 | 40.000,00 |
| 06.003.10.302.0012.2030.33903600 | FORTALECIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 427-1621000 | 15.000,00 |
| 06.004.10.304.0014.1021.44905100 | INVESTIMENTOSE MODERNIZACAO NA VIGILANCIA SANITARIA | 430-1500000 | 1.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.31901100 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 443-1600000 | 20.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903900 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 448-1500000 | 518,00 |
| 07.000.08.122.0015.2201.33903600 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 470-1500000 | 1.000,00 |
| 07.000.08.122.0015.2201.33903600 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 470-1500000 | 8.500,00 |
| 07.000.08.122.0015.2202.33903900 | BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS | 484-1660000 | 7.000,00 |
| 07.000.08.244.0017.2206.33903900 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 511-1660000 | 10.000,00 |
| 07.000.08.244.0017.2206.33903900 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 511-1660000 | 5.000,00 |
| 08.000.14.243.0023.2075.33903600 | ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR E C.M.D.C.A. | 552-1500000 | 10.420,32 |
| 09.000.27.122.0008.2003.31901100 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 557-1500000 | 30.000,00 |
| 09.001.27.812.0020.1028.44905200 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO AO ESPORTE E LAZER | 569-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33903000 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 589-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 591-1500000 | 5.000,00 |
| 10.001.13.392.0021.2065.33903900 | CUSTEIO COM ATIVIDADES CULTURAIS FOLCLORICAS POPULARES | 615-1500000 | 88.000,00 |
| 10.001.13.392.0021.2103.33904800 | EXECUCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | 624-1715000 | 4.216,55 |
| 10.001.13.392.0021.2103.33904800 | EXECUCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | 624-1716000 | 4.110,83 |
| 11.000.04.122.0008.2003.31901100 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 654-1500000 | 10.000,00 |
| 11.000.04.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 661-1500000 | 5.000,00 |
| 11.001.15.451.0022.2093.33903600 | ATIVIDADES NO SETOR DE DIVISAO DE OBRAS | 671-1500000 | 15.000,00 |
| 11.002.15.452.0022.2094.31901100 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 707-1500000 | 60.000,00 |
| 11.005.26.782.0022.2073.33903000 | ATIVIDADES NAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPAL | 741-1500000 | 25.000,00 |
| 11.005.26.782.0022.2073.33903000 | ATIVIDADES NAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPAL | 741-1500000 | 15.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.31901100 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 746-1500000 | 40.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.33903000 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 750-1500000 | 1.000,00 |
| 12.001.20.605.0024.2080.33903600 | APOIO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 772-1500000 | 10.000,00 |
| 13.001.16.122.0026.1038.44906100 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 807-1500000 | 23.000,00 |
| TOTAL | 1.298.919,70 | ||
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Joaíma/MG, 02 de janeiro de 2025.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
ABINALDO OLIVEIRA BOTELHO
Prefeito
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do município de Joaíma do Estado de Minas Gerais, usando de seus atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto na Lei Municipal nº 2046 de 26 de dezembro de 2024, decreta:
Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R$ 754.850,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais) nas seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02.005.04.122.0008.2006.33903600 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DISTRITAL | 089-1500000 | 10.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 098-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 102-1500000 | 40.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 102-1500000 | 180.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2008.33504100 | ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO (NOVA AMBAJ AMM CNM) | 107-1500000 | 14.400,00 |
| 03.000.05.153.0008.2009.33903600 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICOS MILITAR | 111-1500000 | 1.000,00 |
| 03.003.04.121.0008.2049.33903500 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 150-1500000 | 10.000,00 |
| 04.000.12.122.0019.2097.33903600 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 207-1500000 | 10.000,00 |
| 04.000.12.122.0019.2097.33903900 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 208-1500000 | 30.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.1023.44905200 | INVESTIMENTO DO ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 233-1500000 | 12.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.1023.44905200 | INVESTIMENTO DO ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 233-1550000 | 2.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.2054.33903900 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 240-1500000 | 12.000,00 |
| 04.002.12.364.0006.1027.44905200 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO SUPERIOR | 271-1500000 | 1.250,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903000 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 333-1500000 | 6.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903000 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 333-1500000 | 15.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903300 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 334-1500000 | 20.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903600 | ATIVIDADE DOHOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 377-1600000 | 50.000,00 |
| 06.001.10.302.0012.2023.33903900 | ATIVIDADE DOHOSPITAL ANTONIA GRAPIUNA E URGENCIA E EMERGENCIA | 378-1600000 | 16.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903000 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 392-1500000 | 15.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903000 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 392-1500000 | 20.000,00 |
| 06.002.10.301.0013.2028.33903600 | ACOES ESTRATEGICAS SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 395-1600000 | 50.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903000 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 445-1500000 | 2.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903600 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 447-1500000 | 1.000,00 |
| 06.004.10.305.0014.2032.33903600 | CUSTEIOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 447-1500000 | 5.000,00 |
| 07.000.08.245.0018.2205.33903900 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIAS E ALTA COMPLEXICIDADE (MAC) | 528-1500000 | 17.000,00 |
| 09.000.27.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 564-1500000 | 20.000,00 |
| 09.000.27.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 565-1501000 | 200,00 |
| 09.001.27.812.0020.1028.44905200 | INVESTIMENTO E MODERNIZACAO AO ESPORTE E LAZER | 569-1500000 | 5.000,00 |
| 10.000.04.122.0008.2003.33903300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 590-1500000 | 5.000,00 |
| 11.000.04.122.0008.2003.33901400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 658-1500000 | 20.000,00 |
| 11.001.15.451.0022.1029.44905100 | INVESTIMENTOS E MODERNIZACAO DIVISAO DE OBRAS | 666-1500000 | 150.000,00 |
| 12.000.04.122.0008.2003.33909300 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 754-1500000 | 10.000,00 |
| TOTAL | 754.850,00 | ||
Art. 2º - Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão anulados as seguintes dotações:
| DOTAÇÃO | AÇÃO | FICHA-FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01.000.04.122.0008.2048.33903600 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 033-1500000 | 1.000,00 |
| 02.000.04.122.0008.2003.31909400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 040-1500000 | 10.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.31909400 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 097-1500000 | 14.400,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903600 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 101-1500000 | 5.000,00 |
| 03.000.04.122.0008.2003.33903900 | CUSTEIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 102-1501000 | 200,00 |
| 03.003.04.121.0008.2049.33903900 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA DIVISAO | 152-1500000 | 10.000,00 |
| 04.000.12.122.0019.2097.31909200 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 200-1500000 | 10.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.1042.44905100 | INVESTIMENTOS NO PRO-INFANCIA - ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 234-1500000 | 30.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.1042.44905100 | INVESTIMENTOS NO PRO-INFANCIA - ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 234-1500000 | 12.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.1042.44905200 | INVESTIMENTOS NO PRO-INFANCIA - ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 235-1550000 | 2.000,00 |
| 04.000.12.365.0003.2054.33903600 | CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE - ESCOLA | 239-1500000 | 12.000,00 |
| 04.002.12.363.0006.2060.31900400 | ATIVIDADES ESCOLAS TECNICAS | 265-1500000 | 1.250,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903600 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 336-1500000 | 20.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33903900 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 337-1500000 | 6.000,00 |
| 06.000.10.122.0011.2098.33909300 | CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 340-1500000 | 15.000,00 |
